Pengiriman Dari Balikpapan
J A K A R T A K E K A L T I M | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
BALIKPAPAN | Rp4,500 | 10 kg | 4-5 hr | 1,050,000 | 1,000,000 |
SAMARINDA | Rp5,500 | 10 kg | 4-5 hr | 1,150,000 | 1,100,000 |
TENGGARONG | Rp8,000 | 20 kg | 5-6 hr | 1,400,000 | 1,350,000 |
BONTANG | Rp7,250 | 20 kg | 5-6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
SANGATTA | Rp9,500 | 20 kg | 5-6 hr | 1,600,000 | 1,550,000 |
BERAU | Rp10,250 | 20 kg | 7-9 hr | 1,750,000 | 1,700,000 |
MELAK | Rp15,000 | 20 kg | 7-9 hr | 1,800,000 | 1,750,000 |
TARAKAN | Rp15,000 | 20 kg | 9-11 hr | 1,900,000 | 1,850,000 |
MALINAU | Rp23,500 | 20 kg | 9-11 hr | 2,150,000 | 2,100,000 |
NUNUKAN | Rp23,500 | 20 kg | 9-11 hr | 2,300,000 | 2,250,000 |
D K I D A N J A B A R | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
JAKARTA | Rp5,000 | 20 kg | 4-5 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
BEKASI | Rp6,500 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
CIKARANG | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
CIKAMPEK | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
BOGOR | Rp7,500 | 50 kg | 6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
CIBINONG | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
DEPOK | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
CIBUBUR | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
TANGERANG | Rp7,500 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
SERPONG | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
CENGKARENG | Rp7,000 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
BINTARO | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | 1,350,000 | 1,300,000 |
BANDUNG | Rp7,500 | 50 kg | 6 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
|
|
|
|
||
J A T I M | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
SURABAYA | Rp3,000 | 20 kg | 4 hr | 900,000 | 850,000 |
WARU | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
TANDES | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
BENOWO | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
WONOKROMO | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
JUANDA | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
KRG PILANG | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
RUNGKUT | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
SEDATI | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
PANDAAN | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
MALANG | Rp5,500 | 30 kg | 4 hr | 1,150,000 | 1,100,000 |
BANYUWANGI | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
BLITAR | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
GRESIK | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
KEDIRI | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
MADIUN | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
MOJOKERTO | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
PASURUAN | Rp5,500 | 30 kg | 4 hr | 1,150,000 | 1,100,000 |
JEMBER | Rp6,000 | 30 kg | 4 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
SIDOARJO | Rp5,000 | 30 kg | 4 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
BANGIL | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
LAMONGAN | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
BABAT | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
TRENGGALEK | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
PROBOLINGGO | Rp6,500 | 30 kg | 4 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
S U R A B A Y A K E K A L T I M | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
BALIKPAPAN | Rp2,500 | 10 kg | 4-5 hr | 750,000 | 700,000 |
SAMARINDA | Rp3,500 | 10 kg | 4-5 hr | 850,000 | 800,000 |
TENGGARONG | Rp5,500 | 20 kg | 5-6 hr | 1,100,000 | 1,050,000 |
BONTANG | Rp5,000 | 20 kg | 5-6 hr | 1,200,000 | 1,150,000 |
SANGATTA | Rp6,500 | 20 kg | 5-6 hr | 1,300,000 | 1,250,000 |
BERAU | Rp7,750 | 20 kg | 7-9 hr | 1,450,000 | 1,400,000 |
MELAK | Rp13,500 | 20 kg | 7-9 hr | 1,500,000 | 1,450,000 |
TARAKAN | Rp13,500 | 20 kg | 9-11 hr | 1,600,000 | 1,550,000 |
MALINAU | Rp22,000 | 20 kg | 9-11 hr | 1,750,000 | 1,700,000 |
NUNUKAN | Rp22,000 | 20 kg | 9-11 hr | 1,900,000 | 1,850,000 |
K A L T I M |
|
|
|||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM |
|
|
SAMARINDA | Rp1,500 | 20 kg | 1 hr | ||
BONTANG | Rp4,000 | 20 kg | 2 hr | ||
SANGATTA | Rp4,500 | 20 kg | 2 hr | ||
BERAU | Rp5,000 | 20 kg | 2 hr | ||
TNH GEROGOT | Rp9,000 | 20 kg | 2 hr | ||
PANAJAM/BP | Rp8,000 | 20 kg | 2 hr | ||
TENGGARONG | Rp4,000 | 20 kg | 2 hr | ||
TJ SELOR/SMD | Rp8,000 | 20 kg | 6 hr | ||
TARAKAN/SMD | Rp10,000 | 20 kg | 7 hr | ||
J A T E N G | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
MAGELANG | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
KUTOARJO | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
KEBUMEN | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
PURWOKERTO | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
TEGAL | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
PKLNGAN | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
KARTOSURO | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
SOLO | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
SRAGEN | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
YOGYA | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
KLATEN | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
WONOSARI | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
SALATIGA | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
TEMANGGUNG | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
SEMARANG | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
PATI | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
KUDUS | Rp6,500 | 30 kg | 6 hr | 1,250,000 | 1,200,000 |
TUJUAN LAINNYA | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | ||
KUPANG | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | ||
MAUMERA | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | ||
JAYAPURA | Rp13,000 | 50 kg | 9 hr | ||
ABEPURA | Rp15,000 | 50 kg | 9 hr | ||
SENTANI | Rp15,000 | 50 kg | 9 hr | ||
MEDAN | Rp8,500 | 50 kg | 9 hr | ||
PEKAN BARU | Rp8,500 | 50 kg | 9 hr | ||
PADANG | Rp8,500 | 50 kg | 9 hr | ||
PANGKAL PINANG | Rp10,000 | 50 kg | 9 hr | ||
PALEMBANG | Rp9,000 | 50 kg | 9 hr | ||
BANDAN ACEH | Rp12,000 | 50 kg | 9 hr | ||
BUKIT TINGGI | Rp8,500 | 50 kg | 9 hr | ||
BENGKULU | Rp10,000 | 50 kg | 9 hr | ||
JAMBI | Rp9,500 | 50 kg | 9 hr | ||
BANDAR LAMPUNG | Rp8,500 | 50 kg | 9 hr | ||
BATAM | Rp13,500 | 50 kg | 9 hr | ||
PONTIANAK | Rp10,000 | 50 kg | 9 hr | ||
|
|||||
BALI/DENPASAR | Rp7,500 | 30 kg | 6 hr | ||
KUTE | Rp8,000 | 30 kg | 6 hr | ||
SINGARAJA | Rp8,000 | 30 kg | 6 hr | ||
BENOA | Rp8,000 | 30 kg | 6 hr | ||
GIANYAR | Rp8,000 | 30 kg | 6 hr | ||
BANJARMASIN | Rp5,000 | 50 kg | 8 hr | ||
MENADO | Rp8,500 | 100 kg | 6 hr | ||
MAKASAR | Rp9,000 | 50 kg | 6 hr | ||
LOMBOK | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | ||
MATARAM | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | ||
SUMBAWA | Rp8,000 | 50 kg | 6 hr | ||
NOTE:TUJUAN HARUS DI TENGAH KOTA BILAMANA DILUARKOTA ATAU LOKASI TAMBANG MAKA HARGA AKAN BERBEDA |