Pengiriman Dari Jakarta
KALIMANTAN TIMUR | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | ESTIMASI HARI | MTR LAKI | MTR BBK |
BALIKPAPAN | Rp. 4.500.- | 10 kg | 5-7hr | ||
MANGGAR | Rp. 7.500 | 50 kg | 7hr | ||
KILOMETER+7 | Rp. 5.500.- | 50 kg | 7hr | ||
SAMARINDA | Rp. 6.500.- | 10 kg | 8-10hr | ||
BBE/LKS | Rp. 13.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
SEBERANG/LKS | Rp. 14.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
ANGGANA/LKS | Rp. 15.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PENDINGIN/LKS | Rp. 14.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
SANGA SANGA/LKS | Rp. 14.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
LOA JANAN | Rp. 6.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
SAMBUTAN | Rp. 7.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PULAU ATAS | Rp. 6.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
ANGGANA | Rp. 9.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
KUTAI LAMA | Rp. 7.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
KILOMETER+5 | Rp. 6.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PALARANG | Rp. 6.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
BUKUAN | Rp. 7.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
SANGA-SANGA | Rp. 12.00.- | 50 kg | 10-12hr | ||
TENGGARONG | Rp. 7.500.- | 50 kg | 10-12hr | ||
BONTANG | Rp. 8.000.- | 50 kg | 10-12hr | ||
KITADIN/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
TANJUNG MAYANG/LKS | Rp. 13.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PAMA/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PKT/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
PT BADAK/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
MHJ/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
INDOMINCO/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
DWIPA/LKS | Rp. 12.500.- | 50 kg | 8-10hr | ||
SANGATTA | Rp. 8.500.- | 50 kg | 10-12hr | ||
KPC/LKS | Rp. 15.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
HEXINDO/LKS | Rp. 15.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
DYNO NOBEL/LKS | Rp. 15.000.- | 50 kg | 8-10hr | ||
BERAU | Rp. 10.000.- | 50 kg | 12-14hr | ||
MELAK | Rp. 13.000.- | 50 kg | 12-14hr | ||
TARAKAN | Rp. 16.500.- | 50 kg | 14hr | ||
MALINAU | Rp. 21.000.- | 50 kg | 14hr | ||
NUNUKAN | Rp. 23.000.- | 50 kg | 14hr | ||
|
|
|
|
|
|
J A T I M |
|
|
|||
TUJUAN | MIN/kg | FREIGHT/kg | LAMA KRM |
|
|
MALANG | 50kg | Rp. 5.000,- | 4-5hr |
|
|
BLITAR | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
KEDIRI | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
MOJOKERTO | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
SIDOARJO | 100/50kg | 4000/5000 | 3-4hr |
|
|
BANYUWANGI | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
PURBALINGGA | 50kg | 6500 | 4-5hr |
|
|
LUMAJANG | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
PROBOLINGGO | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
TUBAN | 50kg | 7500 | 4-5hr |
|
|
SRAGEN | 50kg | 5500 | 4-5hr |
|
|
GRESIK | 50kg/100kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
JEMBER | 100/50kg | 5000/6000 | 4-5hr |
|
|
KEDIRI | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
LAMONGAN | 50kg | 5500 | 4-5hr |
|
|
MAGETAN | 50kg | 6500 | 4-5hr |
|
|
BONDOWOSO | 50kg | 7500 | 4-5hr |
|
|
TULUNGAGUNG | 50kg | 6500 | 4-5hr |
|
|
MADURA | 100/50kg | 7500/6500 | 4-5hr |
|
|
PASURUAN | 100/50kg | 4500/5500 | 4-5hr |
|
|
SURABAYA | 100/50kg | 3000/3500 | 2-3hr |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
PAPUA | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | ESTIMASI HARI | ||
TERNATE | 14.500 | 50kg | 14hr | ||
FAK-FAK | 20.000 | 100kg | 10-12hr | ||
KAIMANA | 22.000 | 200kg | 12-14hr | ||
SORONG | 16.000 | 50kg | 7-10hr | ||
MANOKWARI | 16.000 | 100kg | 10-12hr | ||
BIAK | 19.500 | 100kg | 10hr | ||
NABIRE | 17.500 | 50kg | 10-12hr | ||
SERUI | 19.500 | 100kg | 10hr | ||
WASIOR | 21.000 | 100kg | 10-14hr | ||
JAYAPURA | 15.000 | 50kg | 7hr | ||
ABEPURA | 18.000 | 50kg | 7hr | ||
SENTANI | 17.000 | 50kg | 7hr | ||
AMBON | 15.000 | 50kg | 7-10hr | ||
|
|
|
|
||
J A T E N G | |||||
TUJUAN | MIN/kg | FREIGHT/kg | LAMA KRM | ||
MAGELANG | 50 | 5000 | 4-5hr | ||
KUTOARJO | |||||
KEBUMEN | 50 | 3500 | 3-4hr | ||
PURWOKERTO | 50 | 5000 | 4-5hr | ||
TEGAL | 100/50 | 4000/4500 | 4-5hr | ||
PEKALONGAN | 100/50 | 4000/4500 | 4-5hr | ||
BREBES | 50 | 5000 | 4-5hr | ||
SOLO | 50 | 4500 | 4-5hr | ||
SRAGEN | 50 | 5500 | 4-5hr | ||
YOGYA | 50 | 5000 | 4-5hr | ||
KLATEN | 50 | 4.750 | 4-5hr | ||
WONOSARI | |||||
SALATIGA | 50 | 4000 | 4-5hr | ||
TEMANGGUNG | 50 | 4500 | 4-5hr | ||
SEMARANG | 50 | 4000 | 4-5hr | ||
PATI | 50 | 6000 | 4-5hr | ||
CIAMIS | 50 | 4500 | 4-5hr | ||
TUJUAN LAINNYA | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | ESTIMASI HARI | ||
MAKASAR | Rp.6.500 | 50 kg | 7 hari | ||
MENADO | 13.000/12.000 |
50/100 |
12-14hr hari | ||
BANJARMASIN | Rp. 4.500 | 50 kg | 7 hari | ||
PALANGKARAYA | Rp. 7.000 | 50 kg | 10 hari | ||
MEDAN |
6.500/6000 |
50/100kg |
7-10 hari | ||
PEKANBARU |
4.000/4500 |
50/100 |
5-7hari | ||
PANGKAL PINANG |
5000/6000 |
50/30kg |
2-3hari | ||
PALEMBANG |
Rp. 3.500 |
50kg |
4-5hari | ||
PONTIANAK |
Rp. 5.500 |
25kg |
5-7hari | ||
BANDA ACEH |
9.500/9000 |
50kg/100 |
12-14hari | ||
PADANG/BKT TINGGI |
5000/5500 |
100/50 kg | 7hari | ||
BENGKULU |
5000/6000 |
100/50 kg |
7 hari | ||
JAMBI | 3500/4000 |
100/50 kg |
7 hari | ||
BANDAR LAMPUNG | Rp.3.000 |
50 kg |
2-3 hari | ||
BATAM | 9000/10.000 |
100/50 kg |
7 hari | ||
BALI/DENPASAR | 6000/.6.500 |
100/50kg |
5-7hari | ||
KUTA | 6500/7000 |
100/50 kg |
5-7hari | ||
SINGARAJA | 7.500/9.500 | 100/50kg | 7-8hari | ||
|
|
||||
GIANYAR | 8500/7500 |
50kg/100kg |
7hari | ||
LOMBOK BARAT |
8000/9000 | 100/50 kg | 10-12 hari | ||
MATARAM | 8000/9000 |
100/50kg |
10-12hari | ||
SUMBAWA BESAR |
Rp.9.500 | 100kg | 12-14hr | ||
KUPANG | Rp.9.000/10.000 |
100/50kg |
12-14hrhari | ||
MAUMERE | Rp.10.000 | 50 kg | 12-14hari | ||
|
|
|
|
||
NOTE:TUJUAN HARUS DI TENGAH KOTA BILAMANA DILUARKOTA ATAU LOKASI TAMBANG MAKA HARGA AKAN BERBEDA |