Pengiriman Dari Surabaya
KALIMANTAN TIMUR | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | MTR LAKI | MTR BBK |
BALIKPAPAN | Rp2,500 | 20 KG | 3 hari | 750,000 | 700000 |
MANGGAR | Rp3,500 | 20 KG | 3 hari | ||
KILOMETER+7 | Rp3,500 | 20 KG | 3 hari | ||
SAMARINDA | Rp3,500 | 20 KG | 3 hari | 850,000 | 800000 |
LOA JANAN | Rp4,500 | 20 KG | 3 hari | ||
SAMBUTAN | Rp4,500 | 20 KG | 3 hari | ||
PULAU ATAS | Rp4,500 | 20 KG | 3 hari | ||
ANGGANA | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
KUTAI LAMA | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
KILOMETER+5 | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
PALARANG | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
BUKUAN | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
SANGA-SANGA | Rp5,000 | 20 KG | 3 hari | ||
BBE/LKS | Rp11,000 | 20 KG | 6 hari | ||
SEBERANG/LKS | Rp11,000 | 20 KG | 6 hari | ||
ANGGANA/LKS | Rp11,000 | 20 KG | 6 hari | ||
PENDINGIN/LKS | Rp11,000 | 20 KG | 6 hari | ||
SANGA2/LKS | Rp11,000 | 20 KG | 6 hari | ||
TENGGARONG | Rp5,500 | 20 kg | 5-6 hr | 1,100,000 | 1050000 |
BONTANG | Rp5,000 | 20 kg | 5-6 hr | 1,200,000 | 1150000 |
KITADIN/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
TJG MAYANG/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
PAMA/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
PKT/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
PT BADAK/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
MHJ/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
INDOMINCO/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
DWIPA/LKS | Rp12,500 | 20 kg | 6 hari | ||
SANGATTA | Rp6,500 | 20 kg | 5-6 hr | 1,300,000 | 1250000 |
KPC/LKS | Rp15,000 | 20 kg | 6 hari | ||
HEXINDO/LKS | Rp15,000 | 20 kg | 6 hari | ||
DYNO NOBEL/LKS | Rp15,000 | 20 kg | 6 hari | ||
BERAU | Rp7,750 | 20 kg | 7-9 hr | 1,450,000 | 1400000 |
MELAK | Rp13,500 | 20 kg | 7-9 hr | 1,500,000 | 1450000 |
TARAKAN | Rp13,500 | 20 kg | 9-11 hr | 1,600,000 | 1550000 |
MALINAU | Rp22,000 | 20 kg | 9-11 hr | 1,750,000 | 1700000 |
NUNUKAN | Rp22,000 | 20 kg | 9-11 hr | 1,900,000 | 1850000 |
PAPUA | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | ||
JAYAPURA | Rp9,000 | 50 kg | 7 hari | ||
ABEPURA | Rp11,000 | 50 kg | 7 hari | ||
SENTANI | Rp11,000 | 50 kg | 7 hari | ||
TERNATE | Rp11,000 | 50 kg | 5 hari | ||
FAK-FAK | Rp11,000 | 50 kg | 5 hari | ||
KAIMANA | Rp11,000 | 50 kg | 6 hari | ||
SORONG | Rp10,500 | 50 kg | 5 hari | ||
MANOKWARI | Rp11,000 | 50 kg | 6 hari | ||
BIAK | Rp11,000 | 50 kg | 7 hari | ||
NABIRE | Rp12,000 | 50 kg | 7 hari | ||
SERUI | Rp12,000 | 50 kg | 7 hari | ||
WASIOR | Rp13,000 | 50 kg | 8 hari | ||
AMBON | Rp11,000 | 50 kg | 5 hari | ||
TUJUAN LAINNYA | |||||
TUJUAN | FREIGHT/kg | MIN/kg | LAMA KRM | ||
JAKARTA | Rp2,000 | 50 kg | 2 hari | ||
BEKASI | Rp4,000 | 50 kg | 2 hari | ||
CIKARANG | Rp5,000 | 50 kg | 3 hari | ||
CIKAMPEK | Rp5,500 | 50 kg | 3 hari | ||
BOGOR | Rp5,000 | 50 kg | 3 hari | ||
CIBINONG | Rp4,000 | 50 kg | 2 hari | ||
DEPOK | Rp4,000 | 50 kg | 2 hari | ||
CIBUBUR | Rp4,000 | 50 kg | 2 hari | ||
TANGERANG | Rp5,000 | 50 kg | 2 hari | ||
SERPONG | Rp4,500 | 50 kg | 2 hari | ||
CENGKARENG | Rp3,500 | 50 kg | 2 hari | ||
BINTARO | Rp4,500 | 50 kg | 2 hari | ||
BALI/DENPASAR | Rp3,500 | 30 kg | 2 hari | ||
KUTE | Rp4,000 | 30 kg | 2 hari | ||
SINGARAJA | Rp4,000 | 30 kg | 3 hari | ||
BENOA | Rp4,000 | 30 kg | 3 hari | ||
GIANYAR | Rp4,000 | 30 kg | 3 hari | ||
BANDUNG | Rp5,500 | 50 KG | 3 hari | ||
BANJARMASIN | Rp3,000 | 20 kg | 3 hari | ||
BANJAR BARU | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
MARTAPURA | Rp5,500 | 50 kg | 5 hari | ||
PALANGKARAYA | Rp6,500 | 50 kg | 5 hari | ||
MENADO | Rp4,000 | 100 kg | 4 hari | ||
MAKASAR | Rp3,500 | 50 kg | 4 hari | ||
LOMBOK | Rp4,000 | 50 kg | 4 hari | ||
MATARAM | Rp4,000 | 50 kg | 4 hari | ||
SUMBAWA | Rp4,000 | 50 kg | 4 hari | ||
KUPANG | Rp3,500 | 50 kg | 4 hari | ||
MAUMERE | Rp4,000 | 50 kg | 4 hari | ||
MEDAN | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
PEKAN BARU | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
PADANG | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
PANGKAL PINANG | Rp6,000 | 50 kg | 6 hari | ||
PALEMBANG | Rp5,000 | 50 kg | 4 hari | ||
BANDAN ACEH | Rp8,000 | 50 kg | 6 hari | ||
BUKIT TINGGI | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
BENGKULU | Rp6,000 | 50 kg | 4 hari | ||
JAMBI | Rp5,500 | 50 kg | 4 hari | ||
BANDAR LAMPUNG | Rp4,500 | 50 kg | 4 hari | ||
BATAM | Rp9,500 | 50 kg | 7-9 hari | ||
PONTIANAK | Rp6,000 | 50 kg | 5 hari | ||
NOTE:TUJUAN HARUS DI TENGAH KOTA BILAMANA DILUARKOTA ATAU LOKASI TAMBANG MAKA HARGA AKAN BERBEDA |